功能列表
| 功能 | 功能简介 | 功能说明 | |
| 店铺装修 | 首页DIY | 基础组件 | 轮播图:可设定主页轮播图片及添加图片链接;可选择三种轮播样式;可自定义图片风格,背景样式,提高用户视觉体验。 |
| 搜索框:系统提供搜索与定位、LOGO、标题的多样组合,可自定义搜索组合 | |||
| 选项卡:三种选项卡风格可供选择,可设置选项卡内容及格式,自定义选项卡及组件样式。 | |||
| 轮播搜索:搜索框、选项卡及轮播图组件的结合。可自行组合多种不同样式;可自定义图片、指示器、搜索与定位、LOGO、标题的组合 | |||
| 商品列表:可选择六种商品排列样式。自定义显示内容及显示商品的数量。可自定义商品样式,购物车样式以及整个组件的风格 | |||
| 热区:添加图片,并为图片不同部分设置跳转链接,点击图片对应位置即可进入对应功能模块。可自定义热区组件的样式 | |||
| 导航组:添加功能模块快捷入口。可搭配组成多种组件样式,可自定义组件及图片的风格 | |||
| 文章列表:三种文章展示样式可供选择。可自定义显示内容、文章、图片样式,自定义组件风格。 | |||
| 新闻公告:设置公告内容及内容链接,共两种新闻样式可供选择,可自定义新闻标题及组件风格 | |||
| 门店列表:三种门店列表可供选择。可自定义门店基础信息显示与隐藏,自定义显示门店商品的数量。 | |||
| 商品选项卡:五种选项卡风格可供选择,可定义选项卡内容及购物车图标。可自定义选项卡、购物车及组件风格。 | |||
| 用户信息:两种展示样式可供选择,可自定义展示的组件内容、组件风格。多用于用户快速查看积分、余额、浏览、优惠券,打开会员码等。 | |||
| 视频:上传视频文件及封面图,可自定义组件风格。 | |||
| 图片魔方:可选择12种图片组合样式。11种固定组合和一种自定义图片组合。可自定义图片及组件样式 | |||
| 营销组件 | 优惠活动(砍价、拼团、预售、秒杀、积分商城):可调整标题栏样式,四种商品列表排列样式可供选择,可调整商品显示的数量以及内容;自定义标题栏、商品列表以及组件样式。 | ||
| 优惠券:五种优惠券风格可供选择,可调整显示的优惠券数量,可自定义优惠券和组件样式 | |||
| 新人专享:两种展示样式可供选择,可调整显示的内容,可自定义积分、优惠券及组件样式。 | |||
| 排行榜:可调整标题栏样式,两种排行版样式可供选择。可自定义标题栏、榜单及组件样式。 | |||
| 种草组件:两种视频样式可供选择,可调整标题栏样式及视频显示的数量;可自定义标题栏、视频及组件样式。 | |||
| 签到:可选择两种签到风格,可自定义签到的色调和组件样式。该组件可用于主页添加签到的快捷方式 | |||
| 小程序直播:四种样式可供选择,可设置显示的直播间数量,调整展示内容,自定义直播样式及组件样式。 | |||
| 工具组件 | 悬浮按钮:可设置按钮的页面跳转链接及按钮展示的具体位置。用户可通过该组件快捷进入对应页面 | ||
| 文本标题:添加文本组件,可设置页面跳转链接,可自定义文本及组件样式。 | |||
| 辅助空白:可调整空白高度及自定义组件样式。多用于组件之间添加留白以提高视觉体验。 | |||
| 辅助线:可调整线条虚实、颜色,可自定义组件样式。 | |||
| 富文本:支持输入文本、图片、视频等内容,可调整内容格式,可自定义组件样式。 | |||
| 关注公众号:添加公众号图片,标题,二维码等内容,可自定义关注按钮及组件的样式。 | |||
| 个人中心 | 个人中心 | 页面由多个组件组成,各组件提供不同的风格样式,可自行搭配。可按需显示/隐藏组件及组件信息。 | |
| 商品分类 | 商品分类 | 商品可按需设置二、三级分类,二级分类提供六种展示样式,三级分类提供四种展示样式。用户可按需切换 | |
| 商品详情 | 商品详情 | 详情页各部分组件可自行调整显示内容,按需显示/隐藏组件。 | |
| 主题风格 | 主题风格 | 提供六种主题色(天空蓝、生鲜绿、热情红、魅力粉、活力橙、高端金),可按需设置主题风格。 | |
| 页面数据 | 页面数据 | 设置各活动页面及开屏广告轮播图及图片链接(最多5张) | |
| PC商城 | PC商城 | 可设置PC端LOGO图片、主页轮播图片及链接、客服页面广告 | |
| 悬浮按钮 | 悬浮按钮 | 可设置4种悬浮按钮样式,商家可以自行定义按钮的个数及按钮的跳转链接。 | |
| 进店规则 | 进店规则 | 系统提供6项进店规则项,帮助商家实现个性化门店推荐。商家可按照运营模式自由配置进店规则,用户进入系统时,按照用户的不同特征为其推荐适用的门店,帮助商家实现精准的客户引流 | |
| 商城模式 | 商城模式 | 系统提供三种商城模式,多门店+平台模式:商城主要展示平台商品,用户进入商城即可查看、购买平台商品,若用户想要查看某个门店的商品,可以通过门店列表进入各门店,查看并购买门店商品。单门店+平台模式:商城显示平台商品+单个门店商品,按照进店规则判断商城展示的门店;单店模式:商城仅显示单个门店商品,按照进店规则判断商城展示的门店 | |
| 渠道码 | 渠道二维码 | 用户通过扫码关注公众号,可自动发送图片、文字等信息。主要用于商城推广 | |
| 素材中心 | 素材中心 | 可通过本地、图片链接、扫码等方式上传图片/视频。商城各处需要图片/视频时,调取此处的素材库 | |
| 系统表单 | 系统表单 | 支持添加多个表单模板,可于商品页面自定义信息处引用。可查看并导出用户填写的表单内容。同时为后续二开提供便利 | |
文档最后更新时间:2025-12-11 11:40:30
更新日志 →
