功能列表
| 模块 | 功能简介 | 功能说明 | |
| DIY | 首页DIY | 基础组件 | 轮播图:可设定主页轮播图片及添加图片链接;可选择三种轮播样式;可自定义图片风格,背景样式,提高用户视觉体验。 |
| 搜索框:系统提供多种搜索样式供用户自行组合。可设置框内搜索热词及显示时间,可自定义搜索框及组件样式。 | |||
| 选项卡:三种选项卡风格可供选择,可设置选项卡内容及格式,自定义选项卡及组件样式。 | |||
| 轮播搜索:搜索框、选项卡及轮播图组件的结合。可自行组合多种不同样式;可自定义图片、指示器、搜索词风格。 | |||
| 商品列表:可选择六种商品排列样式。自定义显示内容及显示商品的数量。可自定义商品样式,购物车样式以及整个组件的风格 | |||
| 热区:添加图片,并为图片不同部分设置跳转链接,点击图片对应位置即可进入对应功能模块。可自定义热区组件的样式 | |||
| 导航组:添加功能模块快捷入口。可搭配组成多种组件样式,可自定义组件及图片的风格 | |||
| 文章列表:三种文章展示样式可供选择。可自定义显示内容、文章、图片样式,自定义组件风格。 | |||
| 新闻公告:设置公告内容及内容链接,共两种新闻样式可供选择,可自定义新闻标题及组件风格 | |||
| 商品选项卡:五种选项卡风格可供选择,可定义选项卡内容及购物车图标。可自定义选项卡、购物车及组件风格。 | |||
| 用户信息:两种展示样式可供选择,可自定义展示的组件内容、组件风格。多用于用户快速查看积分、余额、浏览、优惠券,打开会员码等。 | |||
| 视频:上传视频文件及封面图,可自定义组件风格。 | |||
| 图片魔方:可选择12种图片组合样式。11种固定组合和一种自定义图片组合,支持按照图片高度自适应魔方高度,支持按照图片尺寸选择填充效果。可自定义图片及组件样式 | |||
| 营销组件 | 优惠活动(砍价、拼团、预售、秒杀、积分商城):可调整标题栏样式,四种商品列表排列样式可供选择,可调整商品显示的数量以及内容;自定义标题栏、商品列表以及组件样式。 | ||
| 优惠券:五种优惠券风格可供选择,可调整显示的优惠券数量,可自定义优惠券和组件样式 | |||
| 新人专享:两种展示样式可供选择,可调整显示的内容,可自定义积分、优惠券及组件样式。 | |||
| 排行榜:可调整标题栏样式,两种排行版样式可供选择。可自定义标题栏、榜单及组件样式。 | |||
| 种草社区:支持左右滑动展示和两列展示两种样式。可自定义头部样式,内容数量及组件样式 | |||
| 签到:可选择两种签到风格,可自定义签到的色调和组件样式。该组件可用于主页添加签到的快捷方式 | |||
| 小程序直播:四种样式可供选择,可设置显示的直播间数量,调整展示内容,自定义直播样式及组件样式。 | |||
| 工具组件 | 悬浮按钮:可设置按钮的页面跳转链接及按钮展示的具体位置。用户可通过该组件快捷进入对应页面 | ||
| 文本标题:添加文本组件,可设置页面跳转链接,可自定义文本及组件样式。 | |||
| 辅助空白:可调整空白高度及自定义组件样式。多用于组件之间添加留白以提高视觉体验。 | |||
| 辅助线:可调整线条虚实、颜色,可自定义组件样式。 | |||
| 富文本:支持输入文本、图片、视频等内容,可调整内容格式,可自定义组件样式。 | |||
| 关注公众号:添加公众号图片,标题,二维码等内容,可自定义关注按钮及组件的样式。 | |||
| 个人中心 | 个人中心 | 页面由多个组件组成,各组件提供不同的风格样式,可自行搭配。可按需显示/隐藏组件及组件信息。 | |
| 商品分类 | 商品分类 | 商品可按需设置二、三级分类,二级分类提供六种展示样式,三级分类提供四种展示样式。用户可按需切换 | |
| 商品详情 | 商品详情 | 详情页各部分组件可自行调整显示内容,按需显示/隐藏组件。 | |
| 主题风格 | 主题风格 | 提供六种主题色(天空蓝、生鲜绿、热情红、魅力粉、活力橙、高端金),可按需设置主题风格。 | |
| 自定义风格 | 用户可以自定义主题风格 | ||
| 页面数据 | 页面数据 | 设置各活动页面及开屏广告轮播图及图片链接(最多5张) | |
| PC商城 | PC商城 | 可设置PC端LOGO图片、主页轮播图片及链接、客服页面广告 | |
| 素材中心 | 素材中心 | 可通过本地、图片链接、扫码等方式上传图片/视频。商城各处需要图片/视频时,调取此处的素材库 | |
| 系统表单 | 系统表单 | 支持添加多个表单模板,可于商品页面自定义信息处引用。可查看并导出用户填写的表单内容。同时为后续二开提供便利 | |
| 基础商城 | 多端应用 | 微信公众号 | 支持微信公众号商城。可配置公众号基础信息,设立微信会员卡券。 |
| 微信小程序 | 支持微信小程序商城搭建 | ||
| H5 | 支持H5手机移动端商城,支持通过链接网址在浏览器中打开访问 | ||
| APP | 支持打包APP,采用uni-app混合开发,可上架各大应用市场,支持后台设置版本号更新地址 | ||
| PC | 支持PC商城搭建,PC模板需单独购买 | ||
| 框架支持 | 移动端框架 | uni-app | |
| 系统底层框架 | TP8框架 | ||
| 支持swoole框架 | 系统性能至少提升200% | ||
| 商品 | 商品分类 | 商城采用二、三级分类模式,用户可按需切换。共有10种分类样式可供挑选 | |
| 商品列表 | 显示各二、三级分类商品;可搜索商品,按照商品分类、标签、参与活动筛选查询商品;按需排序商品(价格、销量、新品);列表样式随分类样式变化。可显示会员价格 | ||
| 商品搜索 | 可自定义搜索热词样式;查看商品销量、评分、收藏排行榜;输入搜索词可显示联想商品。 | ||
| 商品详情 | 商品基础信息:轮播图(主图可添加视频),到手价,库存,销量,商品推荐,商品活动,领取优惠券,优惠券计算,用户评论; 功能:加入购物车,立即购买,收藏,联系客服 | ||
| 商品价格 | 支持按照用户身份显示商品价格。不同等级的用户支持设置不同的价格,支持为付费会员设置专属付费会员价 | ||
| 商品规格 | 商品分为单规格和多规格;可查看每个规格的库存,销量,价格。支持添加显示规格图片。 | ||
| 关联供应商 | 商品可选择是否管理供应商,关联供应商需填写供应商结算价格 | ||
| 商品品牌 | 增加三级品牌功能,可关联商品,提高品牌用户转化 | ||
| 商品收藏 | 可收藏、取消收藏商品;可于收藏页面删除商品 | ||
| 商品评价 | 用户确认收货后可评价商品(商品,物流,客服)。后台可对评论进行回复、删除,可添加虚拟评价。用户回复评论或点赞;用户不评论时默认好评,评论可设置赠送积分和经验 | ||
| 好友送礼 | 支持在线送礼和礼品清单批量送礼,送礼人挑选礼物后可填写祝福语,在线支付。通过转发好友或h5链接赠送好友,收礼人就收后填写收货地址即可 | ||
| 商品参数 | 商品可自定义添加参数列表,于商品详情页显示 | ||
| 服务保障 | 可设置多种服务保障,与商品绑定后,与商品详情页显示 | ||
| 商品视频 | 商品轮播图主图,商品详情页可添加视频 | ||
| 商品海报 | 可生成商品海报,分享至好友可绑定好友关系、推广关系 | ||
| 商品采集 | 后台可输入淘宝、京东等平台的商品链接,快速采集各平台商品信息【名称,图片(商品,规格),价格,说明等】 | ||
| 商品口令 | 用户进入商品详情后,自动复制后台设置的口令(淘宝,抖音等),打开相应APP后可弹出口令内容 | ||
| 送礼功能 | 添加商品的时候可以选择此商品可以送礼,开启后需填写礼品附加费,在商品详情就能看到送礼模块,下单分享,领取人填写地址 | ||
| 商品种类 | 普通商品:需要快递发货的商品 虚拟商品:不需要物流快递,但是需要手动发货的商品 卡密商品:可自动发货的商品,如卡券等(不可加入购物车); 次卡商品:可多次核销的商品,如理发卡等(不可加入购物车) | ||
| 自定义留言 | 商品可设置自定义留言,包括8种类型,最多可添加10项自定义信息,可选择是否为必填项。 | ||
| 会员专属 | 增加会员专属商品,普通用户页面不显示此类商品,需付费激活会员后才能查看购买 | ||
| 个性化商品推荐 | 通过配置不同的商品规则,可以实现“千人千面”的商品推荐。 推荐规则如果同时开启,按照推荐的优先级进行排序,指定商品推荐>个性化推荐>商品排序推荐,当推荐的商品在多个规则中同时出现,系统会自动做去重处理。 | ||
| 购物车 | 购物车 | 查看加入购物车的商品;侧滑可收藏、删除购物车商品;自动归类无效商品,用户可查看并删除;商品按活动分类,可直接凑单;查看并领取优惠券;自动结算商品价格,展示优惠明细 | |
| 订单管理 | 订单状态 | 1、待付款:订单已生成,待用户付款的订单。超出设定的支付时间后订单自动取消;商家可修改应付价格,添加备注。 2、待发货:用户已付款,待商家发货的订单。商家可选择快递发货、商家送货或无需送货(虚拟商品可线上完成交易,无需快递发货) 3、待核销:用户下单时选择到店自提,暂未到自提点核销的订单。商家可扫描订单核销码核销商品 4、待收货:商家选择快递发货或商家送货后,用户确认收货之前的订单。可查看物流信息,商家可添加商品备注。 5、待评价:用户收货或核销完成的订单。用户可对商品、物流和客服做出评价 6、已完成:已完成的订单。 7、交易取消:待付款取消支付的订单。支持再次购买。 | |
| 订单类型 | 普通订单:商品未参与任何活动的订单 拼团、秒杀、砍价、积分订单:在对应营销活动中下单商品生成的订单 | ||
| 移动端订单管理 | 商家可于移动端操作订单改价,发送货,查看物流,备注订单信息,同意售后申请,操作退款等功能;可查看商城的运营统计数据,便于更快掌握商城运营情况 | ||
| 核销记录 | 订单详情页可查看核销订单商品核销状态。查看订单商品具体核销时间。 | ||
| 退款退货 | 用户可针对整个订单或订单中部分商品申请退货退款或仅退款。申请退货退款时,可选择退货方式(快递退货,到店退货)。商家收到售后申请后,可同意或拒绝售后申请。 | ||
| 主动退款 | 用户与商家协商后,可由商家于订单详情中选择需退款的商品,主动发起退款,无需走退款流程。订单中若有商品在售后流程中时,不能操作立即退款。当订单中有多个商品时,可分单退款。开启分单退款后,默认商品全部勾选,可调整本次需退款的商品及商品数量。可调整退款金额,不可大于实付款。 | ||
| 分单功能 | 订单中有多件商品,且需要在不同的地方发货时,可以选择分单发货。可选择订单中的商品单个发货或组合发货;分单发货后,会生成不同的子订单,用户退款时可选择子订单单独退款 | ||
| 发票管理 | 用于可申请订单开票。添加、编辑发票抬头。商家收到发票申请后,可设置发票的开票状态。用户可于发票管理中查看商家开具的发票。支持微信导入发票信息。 | ||
| 库存管理 | 库存查询 | 查询所有商品规格的良品和残次品库存,以及对应库存的库存变动记录 | |
| 库存盘点 | 盘点商品的线上线下库存的同步 | ||
| 出入库记录 | 查询时间段内的所有库存变动的记录 | ||
| 入库管理 | 包括采购入库、退货入库、其他入库、残次品转良品四种入库操作 | ||
| 出库管理 | 包括过期退货、试用出库、报废出库、其他出库、良品转残次品物种出库操作 | ||
| 物流配送 | 批量发货 | 手动发货:下载发货单,维护各订单快递公司、快递编码和快递单号。维护完成后,导入系统,系统自动识别并完成发货。填写发货单时,快递公司与快递编码需一一对应。自动发货:无需维护单号信息,选中待发货订单并选择发货类型后自动发货 | |
| 快递发货 | 维护快递公司及单号,对接快递查询接口,用户及商家可实时查询快递信息 | ||
| 商家发货 | 选择后台维护的送货员,送达后扫描用户端核销码核销订单,完成配送。 | ||
| 虚拟发货 | 填写发货备注,无需物流,直接发货。主要用于
文档最后更新时间:2025-12-11 10:40:28
更新日志 →
Copyright © 2012-2023 汇邦尼提供技术支持 版权所有粤ICP备2021049478号 | ||
