功能列表
| 社交电商【标准版】 | |||||||||
| 模块 | 功能简介 | 功能说明 | |||||||
| 基础商城 | 首页可视化编辑 | UI3.0 | 支持UI3.0 | ||||||
| 搜索 | 可设置热门搜索,可搜索商品 | ||||||||
| 图片广告 | 可设置轮播图 | ||||||||
| 导航组 | 可设置快捷导航链接,一行显示5个 | ||||||||
| 新闻播报 | 可添加新闻公告条数及链接 | ||||||||
| 活动模块 | 设置拼团、秒杀、砍价列表的首页入口,并支持模块的标题编辑及简介编辑 | ||||||||
| 自定义底部菜单 | 可自由添加拖拽底部菜单,最多可添加5个 | ||||||||
| 促销模块 | 可以对促销分类的商品进行展示 | ||||||||
| 分类商品模块 | 对所有一级分类商品进行展示,TAB切换 | ||||||||
| 主题切换 | 融合之前标准版模板样式,现共支持5种主题样式的切换,同时兼容H5、小程序、APP | ||||||||
| 分类页风格 | 现支持分类页面的风格切换,满足不同行业不同展示需求的用户 | ||||||||
| 个人中心风格 | 支持3种风格的切换,可以切换服务样式 | ||||||||
| 数据配置 | 支持精品推荐等活动页的数据配置,以及签到页奖励,充值页面数据的DIY配置 | ||||||||
| PC商城数据配置 | 支持网站LOGO,首页轮播,客服页广告的数据配置,顶部菜单,底部友情链接,关于我们 | ||||||||
| 首页diy设计 | 首页diy设计,多种模块自由组合 | ||||||||
| diy模版数据导入导出 | 支持diy数据的导入导出功能 | ||||||||
| 素材管理 | 对商城图片以及视频的管理,选用 | ||||||||
| 链接管理 | 增加商品链接的管理功能,可自行添加二开的链接,设计页面可以直接选择 | ||||||||
| 开屏广告 | 设置开屏广告 | ||||||||
| 后台风格切换 | 后台管理页面风格 | 后台管理页面适配多种风格切换,可以任由管理员进行修改样式 | |||||||
| 商品 | 商品分类 | 商城采用两级分类模式 | |||||||
| 商品列表 | 二级分类的商品展示;可进行商品搜索、排序(价格、销量、新品)、商品列表展示模式切换 | ||||||||
| 商品详情 | 商品轮播图、商品信息、商品推荐、商品活动、领取优惠券、评论列表、功能(加入购物车、立即购买、收藏、联系客服) | ||||||||
| 商品规格 | 商品可设置单规格/多规格,每个规格有单独的库存、价格、成本价等 | ||||||||
| 商品收藏 | 可收藏商品,收藏商品可删除 | ||||||||
| 商品评价 | 用户确认收货后可评价商品(商品、物流、客服),后台可以对评论进行审核、拒绝和回复,负面评价可删除;可添加虚拟评论 | ||||||||
| 商品参数 | 商品可自定义添加参数列表,于商品详情页显示 | ||||||||
| 商品标签 | 可以根据标签定位商品,移动端页面也可以显示设计好的标签 | ||||||||
| 商品保障 | 可设置多种服务保障,与商品绑定后,与商品详情页显示 | ||||||||
| 商品视频 | 商品主图、详情页可添加视频,现在支持本地视频上传 | ||||||||
| 商品海报 | 可生成商品海报,分享好友可绑定好友关系、推广关系 | ||||||||
| 商品采集 | 快速采集淘宝、京东等平台的商品 | ||||||||
| 商品口令 | 用户进入商品详情后自动复制后台设置的口令(淘宝、抖音等),打开相应APP后可弹出口令内容 | ||||||||
| 卡密商品 | 支持一次性卡密和固定卡密的设置,购买之后自动发货 | ||||||||
| 优惠券商品 | 支持设置购买赠送券,完成购买自动发送到用户的优惠券中 | ||||||||
| 虚拟商品 | 支持虚拟商品发布,用户购买之后后台进行虚拟发货 | ||||||||
| 付费会员商品 | 商品开启付费会员商品之后,只有付费会员才能看到此商品 | ||||||||
| 商品预售 | 增加预售商品,设置时间和发货时间。 | ||||||||
| 商品限购 | 普通商品的限购功能,可以设置单次限购(每个订单可以买几件)和永久限购(该商品总共可以买几件) | ||||||||
| 商品起购 | 普通商品的起购功能,设置多少件起购 | ||||||||
| 商品到手价 | 计算用户会员等级优惠,付费会员优惠,以及最大的优惠券,计算商品到手价格 | ||||||||
| 送礼 | 设置商品可以进行送礼,付款后可以发送给好友进行领取 | ||||||||
| 商品配送方式 | 可以选择仅快递和快递以及到店自提 | ||||||||
| 商品批量操作 | 商品批量操作功能,可以设置分类,物流,赠送积分优惠券,关联用户标签,活动推荐等。 | ||||||||
| 商品数据迁移 | 商品导入功能,可在后台通过商品的导入模板,录入商品信息,之后导入进商城系统,方便迁移商品数据进 CRMEB 标准版 | ||||||||
| 购物车 | 购物车 | 将商品加入购物车,可删减商品,可结算商品价格;无效商品可删除 | |||||||
| 订单管理 | 订单状态 | 待付款、待发货、待收货、待评价、已完成 | |||||||
| 订单类型 | 普通订单、拼团订单、秒杀订单、砍价订单 | ||||||||
| 移动端订单管理 | 手机上即可处理订单的发送货、改价退款等操作;可查看商城的运营情况 | ||||||||
| 移动端订单核销 | 手机上扫码或输入核销码即可核销用户订单 | ||||||||
| 退款单 | 发货后的订单可选择仅退款和退货退款,退货退款后台同意后用户需填写退货物流 | ||||||||
| 发票管理 | 可设置发票的开票状态,添加备注等,支持用户订单页面申请开发票 | ||||||||
| 自动好评 | 订单到期自动好评功能,后台可以设置自动评价天数以及回复文字 | ||||||||
| 核销记录 | 订单的所有核销记录 | ||||||||
| 订单退款 | 后台对订单进行主动退款功能 | ||||||||
| 物流配送 | 快递发货 | 对接快递查询接口,可实时查询快递信息 | |||||||
| 商家发货 | 支持拆单发货,可以针对多个商品拆分通过不同数量、不同分类进行发货,商家填写配送员姓名及电话,自己负责配送 | ||||||||
| 虚拟发货 | 填写发货备注后,无需物流直接发货 | ||||||||
| 自提点核销 | 用户可通过核销码或二维码到门店核销,可设置多个自提点 | ||||||||
| 物流跟踪 | 用户可查看订单商品的实时物流情况 | ||||||||
| 商家寄件 | 商家预付快递费用,下单之后快递上门取件 | ||||||||
| 批量发货 | 导出发货单,填写完成之后进行批量发货 | ||||||||
| 商品运费 | 单品运费模板 | 设置区域运费;设置指定包邮;可设置件数/体重/重量运费条件 | |||||||
| 单品固定运费 | 商品设置固定运费 | ||||||||
| 满额包邮 | 商品总价满额包邮 | ||||||||
| 线下支付包邮 | 支付方式选择线下支付后,无需运费 | ||||||||
| 地址管理 | 用户地址管理 | 用户添加地址(姓名、电话、地址)、获取微信地址 | |||||||
| 分销 | 分销推广 | 分销模式 | 人人分销、指定分销、满额分销三种模式,可以设置一层或者两层分销 | ||||||
| 分销等级 | 分销人员完成任务升级,后台可设置每个等级的佣金上浮比例,提升分销员获得的佣金 | ||||||||
| 绑定模式 | 文档最后更新时间:2025-12-10 21:38:21
Copyright © 2012-2023 汇邦尼提供技术支持 版权所有粤ICP备2021049478号 | ||||||||
